Preisliste für die Nachbeschichtung von gebrauchten Edelstahlpfannen
Privatkunden
| Beschichtung der Innenfläche, pro Stück | |
| D = 20 cm | 19,50 EUR |
| D = 24 cm | 20,90 EUR |
| D = 26 cm | 21,85 EUR |
| D = 28 cm | 22,80 EUR |
| D = 30,50 cm | 23,50 EUR |
| D = 32 cm | 25,10 EUR |
| D = 35,50 cm | 27,10 EUR |
| D = 26 cm x 8 cm Wok | 25,75 EUR |
| D = 32 cm x 8 cm Wok | 28,15 EUR |
| D = 35 cm x 8 cm Wok | 29,80 EUR |
Preisstellung ab Neunkirchen-Heinitz, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Die Preise beinhalten die chemische Reinigung, Beschichtung, richten und polieren der Teile.
Stand Juli 2011
Gewerbekunden
| Beschichtung der Innenfläche, pro Stück | |
| D = 20 cm | 18,90 EUR |
| D = 24 cm | 20,50 EUR |
| D = 26 cm | 21,50 EUR |
| D = 28 cm | 22,05 EUR |
| D = 30,50 cm | 23,40 EUR |
| D = 32 cm | 24,70 EUR |
| D = 35,50 cm | 26,05 EUR |
| D = 26 cm x 8 cm Wok | 23,65 EUR |
| D = 35 cm x 8 cm Wok | 28,80 EUR |
Preisstellung ab Neunkirchen-Heinitz, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Die Preise beinhalten die chemische Reinigung, Beschichtung, richten und polieren der Teile.
Stand Juli 2011
Industrie-Technik-Neunkirchen