Preisliste für Nachbeschichtung von gebrauchten Gußpfannen, Töpfe, Bräter (Gewerbekunden)
Die folgenden Preise verstehen sich zzgl. der aktuelle Mehrwertsteuer von zur Zeit 19%. Stand: Juli 2011. Preisstellung ab Neunkirchen - Heinitz.
Alle Preise für ein Stück!
| Beschichtung der Innenfläche von gebrauchten Edelstahlpfannen | |
| D = 20 cm | 18,90 EUR |
| D = 24 cm | 20,50 EUR |
| D = 26 cm | 21,50 EUR |
| D = 28 cm | 22,05 EUR |
| D = 30,50 cm | 23,40 EUR |
| D = 32 cm | 24,70 EUR |
| D = 35,50 cm | 26,05 EUR |
| D = 26 cm x 8 cm Wok | 23,65 EUR |
| D = 35 cm x 8 cm Wok | 28,80 EUR |
| Alu-Gusspfannen Höhe 5 cm | |
| Innendurchmesser 16 cm | 10,20 EUR |
| Innendurchmesser 20 cm | 11,80 EUR |
| Innendurchmesser 24 cm | 14,20 EUR |
| Innendurchmesser 26 cm | 15,30 EUR |
| Innendurchmesser 28 cm | 16,80 EUR |
| Innendurchmesser 32 cm | 18,50 EUR |
| Innendurchmesser 36 cm | 21,30 EUR |
| Innendurchmesser 40 cm | 24,70 EUR |
| Alu-Gusspfannen Höhe ab 10 cm | |
| Innendurchmesser 16 cm | 12,10 EUR |
| Innendurchmesser 20 cm | 14,00 EUR |
| Innendurchmesser 24 cm | 16,30 EUR |
| Innendurchmesser 26 cm | 17,80 EUR |
| Innendurchmesser 28 cm | 18,40 EUR |
| Innendurchmesser 32 cm | 20,60 EUR |
| Innendurchmesser 36 cm | 23,40 EUR |
| Innendurchmesser 40 cm | 26,80 EUR |
| Bräter, Aluguss | |
| L=32 cm | 19,00 EUR |
| L=34 cm | 21,00 EUR |
| L=36 cm | 24,00 EUR |
| L=38 cm | 26,50 EUR |
Die Preise beinhalten die chemische Reinigung, Beschichtung, richten und polieren der Teile.
Industrie-Technik-Neunkirchen